Hours of Operation
Note: the green will be open during normal hours (noted below the table) unless otherwise posted..
| DATE | NOTE | |
|---|---|---|
| Wed., 1/7/2026 | Open* | *Green sheets required |
| Tues., 1/6/2026 | Green open at noon* | Green sheets required |
| Sunday, 1/4/2026 | Closed | |
| Saturday 1/3/2026 | Closed | |
| Friday 1/2/2026 | Open* | *Green sheets required |
| Wed, 12/31/2025 | Closed | Green closed due to rain |
| Tuesday 12/30/2025 | Open* | *Green sheets required on southside (along Bancroft Way) |
| Monday 12/22/2025 | Closed | Rest Day |
| Sunday 12/21/2025 | Closed | Green closed due to rain |
| Thursday 12/11/2025 | Open | Green open all day, no afternoon mowing |
| Wed. 12/10/2025 | Open* | *Green closed 1:30-3:30 PM for mowing/maintenance |
| Wed. 11/26/2025 | Open* | *Green closed 1-3 PM for mowing/maintenance |
| Saturday 11/22/2025 | Closed | BLBC is hosting the PIMD Champion of Champions Tournament |
| Tuesday 11/18/2025 | Open* | *Green sheets required on southside only (along Bancroft Way) |
| Sunday 11/16/2025 | Open* | *Green sheets required |
| Saturday 11/15/2025 | Open* | *Green sheets required on southside only (along Bancroft Way) |
| Friday 11/14/2025 | Open* | *Green sheets required |
| Thursday 11/13/2025 | Closed | Green closed due to rain |
| Saturday 11/8/2025 | Closed | BLBC Novice Tournament |
| Wednesday 11/5/2025 | Closed | Green closed due to rain |
| Saturday 10/25/2025 | Open* | *Green sheets required |
| Wednesday 10/15/2025 | Open* | *Green sheets required on southside only (along Bancroft Way) |
| Tuesday 10/14/2025 | Open* | *Green sheets required |
| Monday 10/13/2025 | Closed | Green closed due to rain forecast |
| Sunday 10/12/2025 | Closed | BLBC is hosting the PIMD Singles tournament finals |
| Thursday 10/2/2025 | Open* | *Green sheets required today due to early morning rain |
| Tuesday 9/30/2025 | Open* | *Green reopen *Please note: No bowling in flagged areas; Consider not using rakes due to sand on the green |
| Effective Tuesday 9/16/2025 | Closed | Green closed for 2-3 weeks as work continues following aeration and seeding |
| Sunday 9/14/2025 | Closed | Green closed all day for aeration, seeding, sanding (volunteers welcome to help) |
| Saturday 9/13/2025 | Open* | *Green open all day, no afternoon spot watering |
| Friday 9/12/2025 | Open* | *Green open all day, no afternoon spot watering |
| Wednesday 9/10/2025 | Open* | *Green open all day, no afternoon spot watering |
| Tuesday 9/9/2025 | Open* | *Green open all day, no spot watering |
| Saturday 9/6/2025 | Closed | BLBC Aussie Pairs Tournament; green open only for tournament play |
| Monday 9/1/2025 | Open | Labor Day holiday |
| Saturday 8/30/2025 | Closed | BLBC Vet-Novice Tournament; green open only for tournament play |
| Saturday 8/23/2025 | Closed | BLBC Pairs Tournament; green open only for tournament play |
| Friday 8/22/2025 | Open* | *Green closed 2-5 PM due to event |
| Friday 8/15/2025 | Open* | *Green open all day, effective 8/15 no afternoon spot watering on Fridays |
| Sunday 8/10/2025 | Open* | *Green open all day, no spot watering |
| Thursday 8/7/2025 | Open* | *Closed from 4-6 PM due to rescheduling of mowing and maintenance |
| Wednesday 8/6/2025 | Open* | *Green closed 12-3 for event and 3-4 PM for spot watering; Draw game cancelled due to event start time |
| Saturday 8/2/2025 | Open* | *Green closed 1-4PM for event; no spot watering |
| Saturday 7/26/2026 | Closed | BLBC is hosting the Meat Axe Tournament (Berkeley vs. Palo Alto) |
| Friday 7/25/2025 | Open* | *Green open all day, no spot watering |
| Thursday 7/24/2025 | Open* | *Open until 1:30; closed 3:45-6:45 for event and 1:30-3:30 for maintenance |
| Wednesday 7/23/2025 | Open* | * Open until 3 PM; closed 4-7 PM for event and 3-4 PM for watering |
| Tuesday 7/22/2025 | Open* | *Green open all day, no spot watering |
| Saturday 7/19/2025 | Closed | BLBC is hosting Howard Mackey Jamboree |
| Friday 7/18/2025 | Open* | *no spot watering, open all day * Rink direction change to East/West ongoing |
| Wednesday 7/16/2025 | Open* | *Rink direction change to North/South ongoing |
| Saturday 7/12/2025 | Open* | * no spot watering, open all day |
| Tuesday 7/1/2025 | Open* | *Green open until 4 PM: Closed 5-8 PM for event and 4-5 PM for spot watering |
| Monday 6/30/2025 | Closed | Rest day |
| Sunday 6/29/2025 | Closed | BLBC is hosting PIMD Men's Playdowns |
| Saturday 6/28/25 | Closed | BLBC is hosting PIMD Men's Playdowns |
| Friday 6/27/25 | Open* | *bowling direction change to East/West *no spot watering, open all day |
| Tuesday 6/24/25 | Open* | * Green closed 12-3 PM for event and 3-4 PM for spot watering |
| Monday 6/23/25 | Closed | Rest day |
| Saturday 6/21/25 | Open* | * no spot watering, open all day |
| Monday 6/16/25 | Closed | Rest day |
| Saturday 6/14/25 | Open | * no spot watering, open all day |
| Monday 6/9/25 | Closed | Rest day |
| Sunday 6/8/25 | Closed | BLBC is hosting the PIMD Men’s Pairs Tournament |
| Saturday 6/7/25 | Open | *bowling direction change to East/West *no spot watering, open all day |
| Friday 6/6/25 | Open | * no spot watering, open all day |
| Sunday 6/1/25 | Open* | * closed 3-4 PM for spot watering |
| Friday 5/30/25 | Open | * no spot watering, open all day |
| Tuesday 5/19/25 | Open* | * closed 3-4:00 PM for spot watering |
| Monday 5/19/25 | Closed | Rest day |
| Monday 4/21/25 | Closed | Rest day |
| Sunday 4/20/25 | Open | |
| Friday 4/18/25 | Open* | * closed 3-4:00 PM for green maintenance |
| Thursday 4/17/25 | Open* | * closed for maintenance 1:30-3:30 |
| Tuesday 4/15/25 | Open | |
| Monday 4/14/25 | Closed | Rest day |
| Sunday 4/13/25 | Open* | *closed for green maintenance 3:00-4:00 |
| Saturday 4/12/25 | Open | Open through the weekend, green still a bit sandy |
| Thursday 4/10/25 | Open* | * closed for maintenance 1:30-3:30 |
| Wednesday 4/9/25 | Open | Greens reopens after annual Spring maintenance |
| Monday 3/24/25 | Closed | Green closed until mid April following annual Spring maintenance. Stay tuned for updates. |
| Sunday 3/23/25 | Closed | Spring drill & sand |
| Saturday 3/22/25 | Open* | Last day of bowling before Spring closure, * closed for rental event 3:00-6:00 pm |
| Thursday 3/20/25 | Open* | * closed for maintenance 1:30-3:30 and rental event 5:00-8:00 pm |
| Tuesday 3/18/25 | Open | |
| Sunday 3/16/25 | Open | Rain expected tomorrow |
| Thursday 3/13/25 | Open* | Green sheets req., * maintenance 1:30-3:30 pm |
| Wednesday 3/12/25 | Closed | Rainy conditions |
| Monday 3/10/25 | Closed | Rest day |
- The green is typically open from 10 am to sundown from Tuesday through Sunday. The green is closed on Monday as a rest day.
- The green is usually closed from 1:30 to 3:30 pm on Thursday for maintenance.
- The green is often open for national holidays that occur on Monday.
- The green may be closed in response to actual or forecasted inclement weather.
It is a good idea to review our Guidelines for Use of the Green every now and then.