Hours of Operation
Note: the green will be open during normal hours (noted below the table) unless otherwise posted..
DATE | NOTE | |
---|---|---|
Monday 4/21/25 | Closed | Rest day |
Sunday 4/20/25 | Open | |
Friday 4/18/25 | Open* | * closed 3-4:00 PM for green maintenance |
Thursday 4/17/25 | Open* | * closed for maintenance 1:30-3:30 |
Tuesday 4/15/25 | Open | |
Monday 4/14/25 | Closed | Rest day |
Sunday 4/13/25 | Open* | *closed for green maintenance 3:00-4:00 |
Saturday 4/12/25 | Open | Open through the weekend, green still a bit sandy |
Thursday 4/10/25 | Open* | * closed for maintenance 1:30-3:30 |
Wednesday 4/9/25 | Open | Greens reopens after annual Spring maintenance |
Monday 3/24/25 | Closed | Green closed until mid April following annual Spring maintenance. Stay tuned for updates. |
Sunday 3/23/25 | Closed | Spring drill & sand |
Saturday 3/22/25 | Open* | Last day of bowling before Spring closure, * closed for rental event 3:00-6:00 pm |
Thursday 3/20/25 | Open* | * closed for maintenance 1:30-3:30 and rental event 5:00-8:00 pm |
Tuesday 3/18/25 | Open | |
Sunday 3/16/25 | Open | Rain expected tomorrow |
Thursday 3/13/25 | Open* | Green sheets req., * maintenance 1:30-3:30 pm |
Wednesday 3/12/25 | Closed | Rainy conditions |
Monday 3/10/25 | Closed | Rest day |
- The green is typically open from 10 am to sundown from Tuesday through Sunday. The green is closed on Monday as a rest day.
- The green is usually closed from 1:30 to 3:30 pm on Thursday for maintenance.
- The green is often open for national holidays that occur on Monday.
- The green may be closed in response to actual or forecasted inclement weather.
4/17/25